Information unit; consists of eight bits.
| Decimal prefix | Symbol | Number of bytes | ||||
| Kilobyte | kB | 1,000 = 103 | ||||
| Megabyte | MB | 1,000,000 = 106 | ||||
| Gigabyte | GB | 1,000,000,000 = 109 | ||||
| Terabyte | TB | 1,000,000,000,000 = 1012 | ||||
| Petabyte | PB | 1,000,000,000,000,000 = 1015 | ||||
| Exabyte | EB | 1,000,000,000,000,000,000 = 1018 | ||||
| Zettabyte | ZB | 1,000,000,000,000,000,000,000 = 1021 | ||||
| Yottabyte | YB | 1,000,000,000,000,000,000,000,000 = 1024 |
